| 무게 (cbm) | 일반셀러 | 슈퍼셀러 | 협력사 |
|---|---|---|---|
| ~ 0.50 | 44,000 원 | 44,000 원 | 44,000 원 |
| ~ 0.60 | 52,800 원 | 52,800 원 | 52,800 원 |
| ~ 0.70 | 61,600 원 | 61,600 원 | 61,600 원 |
| ~ 0.80 | 70,400 원 | 70,400 원 | 70,400 원 |
| ~ 0.90 | 79,200 원 | 79,200 원 | 79,200 원 |
| ~ 1.00 | 88,000 원 | 88,000 원 | 88,000 원 |
| ~ 1.10 | 96,800 원 | 96,800 원 | 96,800 원 |
| ~ 1.20 | 105,600 원 | 105,600 원 | 105,600 원 |
| ~ 1.30 | 114,400 원 | 114,400 원 | 114,400 원 |
| ~ 1.40 | 123,200 원 | 123,200 원 | 123,200 원 |
| ~ 1.50 | 132,000 원 | 132,000 원 | 132,000 원 |
| ~ 1.60 | 140,800 원 | 140,800 원 | 140,800 원 |
| ~ 1.70 | 149,600 원 | 149,600 원 | 149,600 원 |
| ~ 1.80 | 158,400 원 | 158,400 원 | 158,400 원 |
| ~ 1.90 | 167,200 원 | 167,200 원 | 167,200 원 |
| ~ 2.00 | 176,000 원 | 176,000 원 | 176,000 원 |
| ~ 2.10 | 184,800 원 | 184,800 원 | 184,800 원 |
| ~ 2.20 | 193,600 원 | 193,600 원 | 193,600 원 |
| ~ 2.30 | 202,400 원 | 202,400 원 | 202,400 원 |
| ~ 2.40 | 211,200 원 | 211,200 원 | 211,200 원 |
| ~ 2.50 | 220,000 원 | 220,000 원 | 220,000 원 |
| ~ 2.60 | 228,800 원 | 228,800 원 | 228,800 원 |
| ~ 2.70 | 237,600 원 | 237,600 원 | 237,600 원 |
| ~ 2.80 | 246,400 원 | 246,400 원 | 246,400 원 |
| ~ 2.90 | 255,200 원 | 255,200 원 | 255,200 원 |
| ~ 3.00 | 264,000 원 | 264,000 원 | 264,000 원 |
| ~ 3.10 | 272,800 원 | 272,800 원 | 272,800 원 |
| ~ 3.20 | 281,600 원 | 281,600 원 | 281,600 원 |
| ~ 3.30 | 290,400 원 | 290,400 원 | 290,400 원 |
| ~ 3.40 | 299,200 원 | 299,200 원 | 299,200 원 |
| ~ 3.50 | 308,000 원 | 308,000 원 | 308,000 원 |
| ~ 3.60 | 316,800 원 | 316,800 원 | 316,800 원 |
| ~ 3.70 | 325,600 원 | 325,600 원 | 325,600 원 |
| ~ 3.80 | 334,400 원 | 334,400 원 | 334,400 원 |
| ~ 3.90 | 343,200 원 | 343,200 원 | 343,200 원 |
| ~ 4.00 | 352,000 원 | 352,000 원 | 352,000 원 |
| ~ 4.10 | 360,800 원 | 360,800 원 | 360,800 원 |
| ~ 4.20 | 369,600 원 | 369,600 원 | 369,600 원 |
| ~ 4.30 | 378,400 원 | 378,400 원 | 378,400 원 |
| ~ 4.40 | 387,200 원 | 387,200 원 | 387,200 원 |
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|
