중국배송대행지 주소 주소 : 山东省 / 威海市 / 环翠区 / 凤林街道/
国泰路107-10号 5号库趣星(QS-사서함번호)
연락처 : 18663124125
우편번호 : 264200
수취인명 : 趣星 [QS-개인사서함]

  • 이름 :
  • 아이디 : ()
  • 개인사서함 :
  • 예치금잔액 : 0.00 충전하기

이용안내

해외배송 요금표

1. 규격내 제품 배송은 한진으로 진행이되고 기본무게 0.5KG부터 적용이 되어,배송요금은 0.5KG 당 절상되는 요금제이며 국내 배송까지 무료입니다.
(예 1.15kg=1.5kg로 적용)

2. 규격외 25kg이상 / 가로*세로*높이 합이 160cm 이상 또는 이형화물은 통관후 경동/대신 택배로 인계가 되어 추가로 발생되는 화물비는 착불로 진행됩니다.(규격외 화물건 판단은 입항후 현장 작업자님께서 체크가 되어 현지 화물배정 상황에 따라 매번 다소 차이는 있을수있습니다.)

3. 해운은 부피 120CM이상, 항공은 5KG 이상인 제품 혹은 세변합이 120CM 이상인 제품에 대해서는 부피/무게 할증료중 한가지만 추가 청구되는 부분 주의부탁드립니다. (예:19kg,150cm 인 규격에 대해서는3,000원만 청구, 부피/무게 할증료중 한가지만 청구드립니다.)

4. 제품 통관시 별도의 통관수수료 관,부가세,검역,분할,폐기 등 세관관련 별도 비용은 직접 화주한테 청구가 되어 납부해주셔야 통관 및 국내배송이 가능합니다.

5. 지적 재산권, 상표권 침해, 가품, 캐릭터,위험품 등 제품은 일체 배송 불가하고 이에따른 불이익은 퀵스타에서 책임지지 않습니다.

국제배송요율

무게 (cbm) 일반셀러 슈퍼셀러 협력사
~ 0.50 44,000 원 44,000 원 44,000 원
~ 1.00 88,000 원 88,000 원 88,000 원
~ 1.50 132,000 원 132,000 원 132,000 원
~ 2.00 176,000 원 176,000 원 176,000 원
~ 2.50 220,000 원 220,000 원 220,000 원
~ 3.00 264,000 원 264,000 원 264,000 원
~ 3.50 308,000 원 308,000 원 308,000 원
~ 4.00 352,000 원 352,000 원 352,000 원
~ 4.50 396,000 원 396,000 원 396,000 원
~ 5.00 440,000 원 440,000 원 440,000 원
~ 5.50 484,000 원 484,000 원 484,000 원
~ 6.00 528,000 원 528,000 원 528,000 원
~ 6.50 572,000 원 572,000 원 572,000 원
~ 7.00 616,000 원 616,000 원 616,000 원
~ 7.50 660,000 원 660,000 원 660,000 원
~ 8.00 704,000 원 704,000 원 704,000 원
~ 8.50 748,000 원 748,000 원 748,000 원
~ 9.00 792,000 원 792,000 원 792,000 원
~ 9.50 836,000 원 836,000 원 836,000 원
~ 10.00 880,000 원 880,000 원 880,000 원
~ 10.50 924,000 원 924,000 원 924,000 원
~ 11.00 968,000 원 968,000 원 968,000 원
~ 11.50 1,012,000 원 1,012,000 원 1,012,000 원
~ 12.00 1,056,000 원 1,056,000 원 1,056,000 원
~ 12.50 1,100,000 원 1,100,000 원 1,100,000 원
~ 13.00 1,144,000 원 1,144,000 원 1,144,000 원
~ 13.50 1,188,000 원 1,188,000 원 1,188,000 원
~ 14.00 1,232,000 원 1,232,000 원 1,232,000 원
~ 14.50 1,276,000 원 1,276,000 원 1,276,000 원
~ 15.00 1,320,000 원 1,320,000 원 1,320,000 원
~ 15.50 1,364,000 원 1,364,000 원 1,364,000 원
~ 16.00 1,408,000 원 1,408,000 원 1,408,000 원
~ 16.50 1,452,000 원 1,452,000 원 1,452,000 원
~ 17.00 1,496,000 원 1,496,000 원 1,496,000 원
~ 17.50 1,540,000 원 1,540,000 원 1,540,000 원
~ 18.00 1,584,000 원 1,584,000 원 1,584,000 원
~ 18.50 1,628,000 원 1,628,000 원 1,628,000 원
~ 19.00 1,672,000 원 1,672,000 원 1,672,000 원
~ 19.50 1,716,000 원 1,716,000 원 1,716,000 원
~ 20.00 1,760,000 원 1,760,000 원 1,760,000 원
~ 20.50 1,804,000 원 1,804,000 원 1,804,000 원
~ 21.00 1,848,000 원 1,848,000 원 1,848,000 원
~ 21.50 1,892,000 원 1,892,000 원 1,892,000 원
~ 22.00 1,936,000 원 1,936,000 원 1,936,000 원
~ 22.50 1,980,000 원 1,980,000 원 1,980,000 원
~ 23.00 2,024,000 원 2,024,000 원 2,024,000 원
~ 23.50 2,068,000 원 2,068,000 원 2,068,000 원
~ 24.00 2,112,000 원 2,112,000 원 2,112,000 원
~ 24.50 2,156,000 원 2,156,000 원 2,156,000 원
~ 25.00 2,200,000 원 2,200,000 원 2,200,000 원
~ 25.50 2,244,000 원 2,244,000 원 2,244,000 원
~ 26.00 2,288,000 원 2,288,000 원 2,288,000 원
~ 26.50 2,332,000 원 2,332,000 원 2,332,000 원
~ 27.00 2,376,000 원 2,376,000 원 2,376,000 원
~ 27.50 2,420,000 원 2,420,000 원 2,420,000 원
~ 28.00 2,464,000 원 2,464,000 원 2,464,000 원
~ 28.50 2,508,000 원 2,508,000 원 2,508,000 원
~ 29.00 2,552,000 원 2,552,000 원 2,552,000 원
~ 29.50 2,596,000 원 2,596,000 원 2,596,000 원
~ 30.00 2,640,000 원 2,640,000 원 2,640,000 원
~ 30.50 2,684,000 원 2,684,000 원 2,684,000 원
~ 31.00 2,728,000 원 2,728,000 원 2,728,000 원
~ 31.50 2,772,000 원 2,772,000 원 2,772,000 원
~ 32.00 2,816,000 원 2,816,000 원 2,816,000 원
~ 32.50 2,860,000 원 2,860,000 원 2,860,000 원
~ 33.00 2,904,000 원 2,904,000 원 2,904,000 원
~ 33.50 2,948,000 원 2,948,000 원 2,948,000 원
~ 34.00 2,992,000 원 2,992,000 원 2,992,000 원
~ 34.50 3,036,000 원 3,036,000 원 3,036,000 원
~ 35.00 3,080,000 원 3,080,000 원 3,080,000 원
~ 35.50 3,124,000 원 3,124,000 원 3,124,000 원
~ 36.00 3,168,000 원 3,168,000 원 3,168,000 원
~ 36.50 3,212,000 원 3,212,000 원 3,212,000 원
~ 37.00 3,256,000 원 3,256,000 원 3,256,000 원
~ 37.50 3,300,000 원 3,300,000 원 3,300,000 원
~ 38.00 3,344,000 원 3,344,000 원 3,344,000 원
~ 38.50 3,388,000 원 3,388,000 원 3,388,000 원
~ 39.00 3,432,000 원 3,432,000 원 3,432,000 원
~ 39.50 3,476,000 원 3,476,000 원 3,476,000 원
~ 40.00 3,520,000 원 3,520,000 원 3,520,000 원
~ 40.50 3,564,000 원 3,564,000 원 3,564,000 원
~ 41.00 3,608,000 원 3,608,000 원 3,608,000 원
~ 41.50 3,652,000 원 3,652,000 원 3,652,000 원
~ 42.00 3,696,000 원 3,696,000 원 3,696,000 원
~ 42.50 3,740,000 원 3,740,000 원 3,740,000 원
~ 43.00 3,784,000 원 3,784,000 원 3,784,000 원
~ 43.50 3,828,000 원 3,828,000 원 3,828,000 원
~ 44.00 3,872,000 원 3,872,000 원 3,872,000 원
~ 44.50 3,916,000 원 3,916,000 원 3,916,000 원
~ 45.00 3,960,000 원 3,960,000 원 3,960,000 원
~ 45.50 4,004,000 원 4,004,000 원 4,004,000 원
~ 46.00 4,048,000 원 4,048,000 원 4,048,000 원
~ 46.50 4,092,000 원 4,092,000 원 4,092,000 원
~ 47.00 4,136,000 원 4,136,000 원 4,136,000 원
~ 47.50 4,180,000 원 4,180,000 원 4,180,000 원
~ 48.00 4,224,000 원 4,224,000 원 4,224,000 원
~ 48.50 4,268,000 원 4,268,000 원 4,268,000 원
~ 49.00 4,312,000 원 4,312,000 원 4,312,000 원
~ 49.50 4,356,000 원 4,356,000 원 4,356,000 원
~ 50.00 4,400,000 원 4,400,000 원 4,400,000 원
~ 50.50 4,444,000 원 4,444,000 원 4,444,000 원
~ 51.00 4,488,000 원 4,488,000 원 4,488,000 원
~ 51.50 4,532,000 원 4,532,000 원 4,532,000 원
~ 52.00 4,576,000 원 4,576,000 원 4,576,000 원
~ 52.50 4,620,000 원 4,620,000 원 4,620,000 원
~ 53.00 4,664,000 원 4,664,000 원 4,664,000 원
~ 53.50 4,708,000 원 4,708,000 원 4,708,000 원
~ 54.00 4,752,000 원 4,752,000 원 4,752,000 원
~ 54.50 4,796,000 원 4,796,000 원 4,796,000 원
~ 55.00 4,840,000 원 4,840,000 원 4,840,000 원
~ 55.50 4,884,000 원 4,884,000 원 4,884,000 원
~ 56.00 4,928,000 원 4,928,000 원 4,928,000 원
~ 56.50 4,972,000 원 4,972,000 원 4,972,000 원
~ 57.00 5,016,000 원 5,016,000 원 5,016,000 원
~ 57.50 5,060,000 원 5,060,000 원 5,060,000 원
~ 58.00 5,104,000 원 5,104,000 원 5,104,000 원
~ 58.50 5,148,000 원 5,148,000 원 5,148,000 원
~ 59.00 5,192,000 원 5,192,000 원 5,192,000 원
~ 59.50 5,236,000 원 5,236,000 원 5,236,000 원
~ 60.00 5,280,000 원 5,280,000 원 5,280,000 원
~ 60.50 5,324,000 원 5,324,000 원 5,324,000 원
~ 61.00 5,368,000 원 5,368,000 원 5,368,000 원
~ 61.50 5,412,000 원 5,412,000 원 5,412,000 원
~ 62.00 5,456,000 원 5,456,000 원 5,456,000 원
~ 62.50 5,500,000 원 5,500,000 원 5,500,000 원
~ 63.00 5,544,000 원 5,544,000 원 5,544,000 원
~ 63.50 5,588,000 원 5,588,000 원 5,588,000 원
~ 64.00 5,632,000 원 5,632,000 원 5,632,000 원
~ 64.50 5,676,000 원 5,676,000 원 5,676,000 원
~ 65.00 5,720,000 원 5,720,000 원 5,720,000 원
~ 65.50 5,764,000 원 5,764,000 원 5,764,000 원
~ 66.00 5,808,000 원 5,808,000 원 5,808,000 원
~ 66.50 5,852,000 원 5,852,000 원 5,852,000 원
~ 67.00 5,896,000 원 5,896,000 원 5,896,000 원
~ 67.50 5,940,000 원 5,940,000 원 5,940,000 원
~ 68.00 5,984,000 원 5,984,000 원 5,984,000 원
~ 68.50 6,028,000 원 6,028,000 원 6,028,000 원
~ 69.00 6,072,000 원 6,072,000 원 6,072,000 원
~ 69.50 6,116,000 원 6,116,000 원 6,116,000 원
~ 70.00 6,160,000 원 6,160,000 원 6,160,000 원
~ 70.50 6,204,000 원 6,204,000 원 6,204,000 원
~ 71.00 6,248,000 원 6,248,000 원 6,248,000 원
~ 71.50 6,292,000 원 6,292,000 원 6,292,000 원
~ 72.00 6,336,000 원 6,336,000 원 6,336,000 원
~ 72.50 6,380,000 원 6,380,000 원 6,380,000 원
~ 73.00 6,424,000 원 6,424,000 원 6,424,000 원
~ 73.50 6,468,000 원 6,468,000 원 6,468,000 원
~ 74.00 6,512,000 원 6,512,000 원 6,512,000 원
~ 74.50 6,556,000 원 6,556,000 원 6,556,000 원
~ 75.00 6,600,000 원 6,600,000 원 6,600,000 원
~ 75.50 6,644,000 원 6,644,000 원 6,644,000 원
~ 76.00 6,688,000 원 6,688,000 원 6,688,000 원
~ 76.50 6,732,000 원 6,732,000 원 6,732,000 원
~ 77.00 6,776,000 원 6,776,000 원 6,776,000 원
~ 77.50 6,820,000 원 6,820,000 원 6,820,000 원
~ 78.00 6,864,000 원 6,864,000 원 6,864,000 원
~ 78.50 6,908,000 원 6,908,000 원 6,908,000 원
~ 79.00 6,952,000 원 6,952,000 원 6,952,000 원
~ 79.50 6,996,000 원 6,996,000 원 6,996,000 원
~ 80.00 7,040,000 원 7,040,000 원 7,040,000 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)

  • 상호:주식회사 퀵스타
  • 대표:이상건
  • 사업자등록번호:717-81-03313
  • 연락처: 070-8098-8879
  • 통신판매업번호:제 2022- 인천연수구-0802 호
  • 주소:인천시 연수구 인천타워대로323 A동
  • 이메일:quickstarchina@naver.com
  • 퀵스타는 중국내 온라인 상품의 구매/배송을 대행하는 서비스를 제공하는 업체이며,상품의 이미지 및 등록내용에 관해서는 일체의 책임을 지지 않습니다. 또한 양국의 관세법 등 관련 규정을 준수하고, 불법 물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. * 모든 브랜드 제품은 정식제조,수입원을 통해 유통되는 100%정품임을 보장합니다. 정식통관을 거친 정품만을 해외 배송대행 해드리고 있습니다.