중국배송대행지 주소 주소 : 山东省 / 威海市 / 环翠区 / 凤林街道/
国泰路107-10号 5号库趣星(QS-사서함번호)
연락처 : 18663124125
우편번호 : 264200
수취인명 : 趣星 [QS-개인사서함]

  • 이름 :
  • 아이디 : ()
  • 개인사서함 :
  • 예치금잔액 : 0.00 충전하기

이용안내

해외배송 요금표

1. 규격내 제품 배송은 한진으로 진행이되고 기본무게 0.5KG부터 적용이 되어,배송요금은 0.5KG 당 절상되는 요금제이며 국내 배송까지 무료입니다.
(예 1.15kg=1.5kg로 적용)

2. 규격외 25kg이상 / 가로*세로*높이 합이 160cm 이상 또는 이형화물은 통관후 경동/대신 택배로 인계가 되어 추가로 발생되는 화물비는 착불로 진행됩니다.(규격외 화물건 판단은 입항후 현장 작업자님께서 체크가 되어 현지 화물배정 상황에 따라 매번 다소 차이는 있을수있습니다.)

3. 해운은 부피 120CM이상, 항공은 5KG 이상인 제품 혹은 세변합이 120CM 이상인 제품에 대해서는 부피/무게 할증료중 한가지만 추가 청구되는 부분 주의부탁드립니다. (예:19kg,150cm 인 규격에 대해서는3,000원만 청구, 부피/무게 할증료중 한가지만 청구드립니다.)

4. 제품 통관시 별도의 통관수수료 관,부가세,검역,분할,폐기 등 세관관련 별도 비용은 직접 화주한테 청구가 되어 납부해주셔야 통관 및 국내배송이 가능합니다.

5. 지적 재산권, 상표권 침해, 가품, 캐릭터,위험품 등 제품은 일체 배송 불가하고 이에따른 불이익은 퀵스타에서 책임지지 않습니다.

국제배송요율

무게 (kg) 일반셀러 슈퍼셀러 협력사
~ 0.50 5,300 원 4,800 원 4,600 원
~ 1.00 6,100 원 5,500 원 4,950 원
~ 1.50 6,900 원 6,250 원 5,650 원
~ 2.00 7,700 원 7,000 원 6,350 원
~ 2.50 8,500 원 7,750 원 7,050 원
~ 3.00 9,300 원 8,500 원 7,750 원
~ 3.50 10,100 원 9,250 원 8,450 원
~ 4.00 10,900 원 10,000 원 9,150 원
~ 4.50 11,700 원 10,750 원 9,850 원
~ 5.00 12,500 원 11,500 원 10,550 원
~ 5.50 13,300 원 12,250 원 11,250 원
~ 6.00 14,100 원 13,000 원 11,950 원
~ 6.50 14,900 원 13,750 원 12,650 원
~ 7.00 15,700 원 14,500 원 13,350 원
~ 7.50 16,500 원 15,250 원 14,050 원
~ 8.00 17,300 원 16,000 원 14,750 원
~ 8.50 18,100 원 16,750 원 15,450 원
~ 9.00 18,900 원 17,500 원 16,150 원
~ 9.50 19,700 원 18,250 원 16,850 원
~ 10.00 20,500 원 19,000 원 17,550 원
~ 10.50 21,300 원 19,600 원 18,250 원
~ 11.00 22,100 원 20,200 원 18,800 원
~ 11.50 22,900 원 20,800 원 19,350 원
~ 12.00 23,700 원 21,400 원 19,900 원
~ 12.50 24,500 원 22,000 원 20,450 원
~ 13.00 25,300 원 22,600 원 21,000 원
~ 13.50 26,100 원 23,200 원 21,550 원
~ 14.00 26,900 원 23,800 원 22,100 원
~ 14.50 27,700 원 24,400 원 22,650 원
~ 15.00 28,500 원 25,000 원 23,200 원
~ 15.50 29,300 원 25,600 원 23,750 원
~ 16.00 30,100 원 26,200 원 24,300 원
~ 16.50 30,900 원 26,800 원 24,850 원
~ 17.00 31,700 원 27,400 원 25,400 원
~ 17.50 32,500 원 28,000 원 25,950 원
~ 18.00 33,300 원 28,600 원 26,500 원
~ 18.50 34,100 원 29,200 원 27,050 원
~ 19.00 34,900 원 29,800 원 27,600 원
~ 19.50 35,700 원 30,400 원 28,150 원
~ 20.00 36,500 원 31,000 원 28,700 원
~ 20.50 37,300 원 31,600 원 29,250 원
~ 21.00 38,100 원 32,200 원 29,800 원
~ 21.50 38,900 원 32,800 원 30,350 원
~ 22.00 39,700 원 33,400 원 30,900 원
~ 22.50 40,500 원 34,000 원 31,450 원
~ 23.00 41,300 원 34,600 원 32,000 원
~ 23.50 42,100 원 35,200 원 32,550 원
~ 24.00 42,900 원 35,800 원 33,100 원
~ 24.50 43,700 원 36,400 원 33,650 원
~ 25.00 44,500 원 37,000 원 34,200 원
~ 25.50 45,300 원 37,600 원 34,750 원
~ 26.00 46,100 원 38,200 원 35,300 원
~ 26.50 46,900 원 38,800 원 35,850 원
~ 27.00 47,700 원 39,400 원 36,400 원
~ 27.50 48,500 원 40,000 원 36,950 원
~ 28.00 49,300 원 40,600 원 37,500 원
~ 28.50 50,100 원 41,200 원 38,050 원
~ 29.00 50,900 원 41,800 원 38,600 원
~ 29.50 51,700 원 42,400 원 39,150 원
~ 30.00 52,500 원 43,000 원 39,700 원
~ 30.50 53,300 원 43,600 원 40,250 원
~ 31.00 54,100 원 44,200 원 40,800 원
~ 31.50 54,900 원 44,800 원 41,350 원
~ 32.00 55,700 원 45,400 원 41,900 원
~ 32.50 56,500 원 46,000 원 42,450 원
~ 33.00 57,300 원 46,600 원 43,000 원
~ 33.50 58,100 원 47,200 원 43,550 원
~ 34.00 58,900 원 47,800 원 44,100 원
~ 34.50 59,700 원 48,400 원 44,650 원
~ 35.00 60,500 원 49,000 원 45,200 원
~ 35.50 61,300 원 49,600 원 45,750 원
~ 36.00 62,100 원 50,200 원 46,300 원
~ 36.50 62,900 원 50,800 원 46,850 원
~ 37.00 63,700 원 51,400 원 47,400 원
~ 37.50 64,500 원 52,000 원 47,950 원
~ 38.00 65,300 원 52,600 원 48,500 원
~ 38.50 66,100 원 53,200 원 49,050 원
~ 39.00 66,900 원 53,800 원 49,600 원
~ 39.50 67,700 원 54,400 원 50,150 원
~ 40.00 68,500 원 55,000 원 50,700 원
~ 40.50 69,300 원 55,600 원 51,250 원
~ 41.00 70,100 원 56,200 원 51,800 원
~ 41.50 70,900 원 56,800 원 52,350 원
~ 42.00 71,700 원 57,400 원 52,900 원
~ 42.50 72,500 원 58,000 원 53,450 원
~ 43.00 73,300 원 58,600 원 54,000 원
~ 43.50 74,100 원 59,200 원 54,550 원
~ 44.00 74,900 원 59,800 원 55,100 원
~ 44.50 75,700 원 60,400 원 55,650 원
~ 45.00 76,500 원 61,000 원 56,200 원
~ 45.50 77,300 원 61,600 원 56,750 원
~ 46.00 78,100 원 62,200 원 57,300 원
~ 46.50 78,900 원 62,800 원 57,850 원
~ 47.00 79,700 원 63,400 원 58,400 원
~ 47.50 80,500 원 64,000 원 58,950 원
~ 48.00 81,300 원 64,600 원 59,500 원
~ 48.50 82,100 원 65,200 원 60,050 원
~ 49.00 82,900 원 65,800 원 60,600 원
~ 49.50 83,700 원 66,400 원 61,150 원
~ 50.00 84,500 원 67,000 원 61,700 원
~ 50.50 85,300 원 67,600 원 62,250 원
~ 51.00 86,100 원 68,200 원 62,800 원
~ 51.50 86,900 원 68,800 원 63,350 원
~ 52.00 87,700 원 69,400 원 63,900 원
~ 52.50 88,500 원 70,000 원 64,450 원
~ 53.00 89,300 원 70,600 원 65,000 원
~ 53.50 90,100 원 71,200 원 65,550 원
~ 54.00 90,900 원 71,800 원 66,100 원
~ 54.50 91,700 원 72,400 원 66,650 원
~ 55.00 92,500 원 73,000 원 67,200 원
~ 55.50 93,300 원 73,600 원 67,750 원
~ 56.00 94,100 원 74,200 원 68,300 원
~ 56.50 94,900 원 74,800 원 68,850 원
~ 57.00 95,700 원 75,400 원 69,400 원
~ 57.50 96,500 원 76,000 원 69,950 원
~ 58.00 97,300 원 76,600 원 70,500 원
~ 58.50 98,100 원 77,200 원 71,050 원
~ 59.00 98,900 원 77,800 원 71,600 원
~ 59.50 99,700 원 78,400 원 72,150 원
~ 60.00 100,500 원 79,000 원 72,700 원
~ 60.50 101,300 원 79,600 원 73,250 원
~ 61.00 102,100 원 80,200 원 73,800 원
~ 61.50 102,900 원 80,800 원 74,350 원
~ 62.00 103,700 원 81,400 원 74,900 원
~ 62.50 104,500 원 82,000 원 75,450 원
~ 63.00 105,300 원 82,600 원 76,000 원
~ 63.50 106,100 원 83,200 원 76,550 원
~ 64.00 106,900 원 83,800 원 77,100 원
~ 64.50 107,700 원 84,400 원 77,650 원
~ 65.00 108,500 원 85,000 원 78,200 원
~ 65.50 109,300 원 85,600 원 78,750 원
~ 66.00 110,100 원 86,200 원 79,300 원
~ 66.50 110,900 원 86,800 원 79,850 원
~ 67.00 111,700 원 87,400 원 80,400 원
~ 67.50 112,500 원 88,000 원 80,950 원
~ 68.00 113,300 원 88,600 원 81,500 원
~ 68.50 114,100 원 89,200 원 82,050 원
~ 69.00 114,900 원 89,800 원 82,600 원
~ 69.50 115,700 원 90,400 원 83,150 원
~ 70.00 116,500 원 91,000 원 83,700 원
~ 70.50 117,300 원 91,600 원 84,250 원
~ 71.00 118,100 원 92,200 원 84,800 원
~ 71.50 118,900 원 92,800 원 85,350 원
~ 72.00 119,700 원 93,400 원 85,900 원
~ 72.50 120,500 원 94,000 원 86,450 원
~ 73.00 121,300 원 94,600 원 87,000 원
~ 73.50 122,100 원 95,200 원 87,550 원
~ 74.00 122,900 원 95,800 원 88,100 원
~ 74.50 123,700 원 96,400 원 88,650 원
~ 75.00 124,500 원 97,000 원 89,200 원
~ 75.50 125,300 원 97,600 원 89,750 원
~ 76.00 126,100 원 98,200 원 90,300 원
~ 76.50 126,900 원 98,800 원 90,850 원
~ 77.00 127,700 원 99,400 원 91,400 원
~ 77.50 128,500 원 100,000 원 91,950 원
~ 78.00 129,300 원 100,600 원 92,500 원
~ 78.50 130,100 원 101,200 원 93,050 원
~ 79.00 130,900 원 101,800 원 93,600 원
~ 79.50 131,700 원 102,400 원 94,150 원
~ 80.00 132,500 원 103,000 원 94,700 원
~ 80.50 133,300 원 103,600 원 95,250 원
~ 81.00 134,100 원 104,200 원 95,800 원
~ 81.50 134,900 원 104,800 원 96,350 원
~ 82.00 135,700 원 105,400 원 96,900 원
~ 82.50 136,500 원 106,000 원 97,450 원
~ 83.00 137,300 원 106,600 원 98,000 원
~ 83.50 138,100 원 107,200 원 98,550 원
~ 84.00 138,900 원 107,800 원 99,100 원
~ 84.50 139,700 원 108,400 원 99,650 원
~ 85.00 140,500 원 109,000 원 100,200 원
~ 85.50 141,300 원 109,600 원 100,750 원
~ 86.00 142,100 원 110,200 원 101,300 원
~ 86.50 142,900 원 110,800 원 101,850 원
~ 87.00 143,700 원 111,400 원 102,400 원
~ 87.50 144,500 원 112,000 원 102,950 원
~ 88.00 145,300 원 112,600 원 103,500 원
~ 88.50 146,100 원 113,200 원 104,050 원
~ 89.00 146,900 원 113,800 원 104,600 원
~ 89.50 147,700 원 114,400 원 105,150 원
~ 90.00 148,500 원 115,000 원 105,700 원
~ 90.50 149,300 원 115,600 원 106,250 원
~ 91.00 150,100 원 116,200 원 106,800 원
~ 91.50 150,900 원 116,800 원 107,350 원
~ 92.00 151,700 원 117,400 원 107,900 원
~ 92.50 152,500 원 118,000 원 108,450 원
~ 93.00 153,300 원 118,600 원 109,000 원
~ 93.50 154,100 원 119,200 원 109,550 원
~ 94.00 154,900 원 119,800 원 110,100 원
~ 94.50 155,700 원 120,400 원 110,650 원
~ 95.00 156,500 원 121,000 원 111,200 원
~ 95.50 157,300 원 121,600 원 111,750 원
~ 96.00 158,100 원 122,200 원 112,300 원
~ 96.50 158,900 원 122,800 원 112,850 원
~ 97.00 159,700 원 123,400 원 113,400 원
~ 97.50 160,500 원 124,000 원 113,950 원
~ 98.00 161,300 원 124,600 원 114,500 원
~ 98.50 162,100 원 125,200 원 115,050 원
~ 99.00 162,900 원 125,800 원 115,600 원
~ 99.50 163,700 원 126,400 원 116,150 원
~ 100.00 164,500 원 127,000 원 116,700 원
~ 100.50 165,300 원 127,600 원 117,250 원
~ 101.00 166,100 원 128,200 원 117,800 원
~ 101.50 166,900 원 128,800 원 118,350 원
~ 102.00 167,700 원 129,400 원 118,900 원
~ 102.50 168,500 원 130,000 원 119,450 원
~ 103.00 169,300 원 130,600 원 120,000 원
~ 103.50 170,100 원 131,200 원 120,550 원
~ 104.00 170,900 원 131,800 원 121,100 원
~ 104.50 171,700 원 132,400 원 121,650 원
~ 105.00 172,500 원 133,000 원 122,200 원
~ 105.50 173,300 원 133,600 원 122,750 원
~ 106.00 174,100 원 134,200 원 123,300 원
~ 106.50 174,900 원 134,800 원 123,850 원
~ 107.00 175,700 원 135,400 원 124,400 원
~ 107.50 176,500 원 136,000 원 124,950 원
~ 108.00 177,300 원 136,600 원 125,500 원
~ 108.50 178,100 원 137,200 원 126,050 원
~ 109.00 178,900 원 137,800 원 126,600 원
~ 109.50 179,700 원 138,400 원 127,150 원
~ 110.00 180,500 원 139,000 원 127,700 원
~ 110.50 181,300 원 139,600 원 128,250 원
~ 111.00 182,100 원 140,200 원 128,800 원
~ 111.50 182,900 원 140,800 원 129,350 원
~ 112.00 183,700 원 141,400 원 129,900 원
~ 112.50 184,500 원 142,000 원 130,450 원
~ 113.00 185,300 원 142,600 원 131,000 원
~ 113.50 186,100 원 143,200 원 131,550 원
~ 114.00 186,900 원 143,800 원 132,100 원
~ 114.50 187,700 원 144,400 원 132,650 원
~ 115.00 188,500 원 145,000 원 133,200 원
~ 115.50 189,300 원 145,600 원 133,750 원
~ 116.00 190,100 원 146,200 원 134,300 원
~ 116.50 190,900 원 146,800 원 134,850 원
~ 117.00 191,700 원 147,400 원 135,400 원
~ 117.50 192,500 원 148,000 원 135,950 원
~ 118.00 193,300 원 148,600 원 136,500 원
~ 118.50 194,100 원 149,200 원 137,050 원
~ 119.00 194,900 원 149,800 원 137,600 원
~ 119.50 195,700 원 150,400 원 138,150 원
~ 120.00 196,500 원 151,000 원 138,700 원
~ 120.50 197,300 원 151,600 원 139,250 원
~ 121.00 198,100 원 152,200 원 139,800 원
~ 121.50 198,900 원 152,800 원 140,350 원
~ 122.00 199,700 원 153,400 원 140,900 원
~ 122.50 200,500 원 154,000 원 141,450 원
~ 123.00 201,300 원 154,600 원 142,000 원
~ 123.50 202,100 원 155,200 원 142,550 원
~ 124.00 202,900 원 155,800 원 143,100 원
~ 124.50 203,700 원 156,400 원 143,650 원
~ 125.00 204,500 원 157,000 원 144,200 원
~ 125.50 205,300 원 157,600 원 144,750 원
~ 126.00 206,100 원 158,200 원 145,300 원
~ 126.50 206,900 원 158,800 원 145,850 원
~ 127.00 207,700 원 159,400 원 146,400 원
~ 127.50 208,500 원 160,000 원 146,950 원
~ 128.00 209,300 원 160,600 원 147,500 원
~ 128.50 210,100 원 161,200 원 148,050 원
~ 129.00 210,900 원 161,800 원 148,600 원
~ 129.50 211,700 원 162,400 원 149,150 원
~ 130.00 212,500 원 163,000 원 149,700 원
~ 130.50 213,300 원 163,600 원 150,250 원
~ 131.00 214,100 원 164,200 원 150,800 원
~ 131.50 214,900 원 164,800 원 151,350 원
~ 132.00 215,700 원 165,400 원 151,900 원
~ 132.50 216,500 원 166,000 원 152,450 원
~ 133.00 217,300 원 166,600 원 153,000 원
~ 133.50 218,100 원 167,200 원 153,550 원
~ 134.00 218,900 원 167,800 원 154,100 원
~ 134.50 219,700 원 168,400 원 154,650 원
~ 135.00 220,500 원 169,000 원 155,200 원
~ 135.50 221,300 원 169,600 원 155,750 원
~ 136.00 222,100 원 170,200 원 156,300 원
~ 136.50 222,900 원 170,800 원 156,850 원
~ 137.00 223,700 원 171,400 원 157,400 원
~ 137.50 224,500 원 172,000 원 157,950 원
~ 138.00 225,300 원 172,600 원 158,500 원
~ 138.50 226,100 원 173,200 원 159,050 원
~ 139.00 226,900 원 173,800 원 159,600 원
~ 139.50 227,700 원 174,400 원 160,150 원
~ 140.00 228,500 원 175,000 원 160,700 원
~ 140.50 229,300 원 175,600 원 161,250 원
~ 141.00 230,100 원 176,200 원 161,800 원
~ 141.50 230,900 원 176,800 원 162,350 원
~ 142.00 231,700 원 177,400 원 162,900 원
~ 142.50 232,500 원 178,000 원 163,450 원
~ 143.00 233,300 원 178,600 원 164,000 원
~ 143.50 234,100 원 179,200 원 164,550 원
~ 144.00 234,900 원 179,800 원 165,100 원
~ 144.50 235,700 원 180,400 원 165,650 원
~ 145.00 236,500 원 181,000 원 166,200 원
~ 145.50 237,300 원 181,600 원 166,750 원
~ 146.00 238,100 원 182,200 원 167,300 원
~ 146.50 238,900 원 182,800 원 167,850 원
~ 147.00 239,700 원 183,400 원 168,400 원
~ 147.50 240,500 원 184,000 원 168,950 원
~ 148.00 241,300 원 184,600 원 169,500 원
~ 148.50 242,100 원 185,200 원 170,050 원
~ 149.00 242,900 원 185,800 원 170,600 원
~ 149.50 243,700 원 186,400 원 171,150 원
~ 150.00 244,500 원 187,000 원 171,700 원
~ 150.50 245,300 원 187,600 원 172,250 원
~ 151.00 246,100 원 188,200 원 172,800 원
~ 151.50 246,900 원 188,800 원 173,350 원
~ 152.00 247,700 원 189,400 원 173,900 원
~ 152.50 248,500 원 190,000 원 174,450 원
~ 153.00 249,300 원 190,600 원 175,000 원
~ 153.50 250,100 원 191,200 원 175,550 원
~ 154.00 250,900 원 191,800 원 176,100 원
~ 154.50 251,700 원 192,400 원 176,650 원
~ 155.00 252,500 원 193,000 원 177,200 원
~ 155.50 253,300 원 193,600 원 177,750 원
~ 156.00 254,100 원 194,200 원 178,300 원
~ 156.50 254,900 원 194,800 원 178,850 원
~ 157.00 255,700 원 195,400 원 179,400 원
~ 157.50 256,500 원 196,000 원 179,950 원
~ 158.00 257,300 원 196,600 원 180,500 원
~ 158.50 258,100 원 197,200 원 181,050 원
~ 159.00 258,900 원 197,800 원 181,600 원
~ 159.50 259,700 원 198,400 원 182,150 원
~ 160.00 260,500 원 199,000 원 182,700 원
~ 160.50 261,300 원 199,600 원 183,250 원
~ 161.00 262,100 원 200,200 원 183,800 원
~ 161.50 262,900 원 200,800 원 184,350 원
~ 162.00 263,700 원 201,400 원 184,900 원
~ 162.50 264,500 원 202,000 원 185,450 원
~ 163.00 265,300 원 202,600 원 186,000 원
~ 163.50 266,100 원 203,200 원 186,550 원
~ 164.00 266,900 원 203,800 원 187,100 원
~ 164.50 267,700 원 204,400 원 187,650 원
~ 165.00 268,500 원 205,000 원 188,200 원
~ 165.50 269,300 원 205,600 원 188,750 원
~ 166.00 270,100 원 206,200 원 189,300 원
~ 166.50 270,900 원 206,800 원 189,850 원
~ 167.00 271,700 원 207,400 원 190,400 원
~ 167.50 272,500 원 208,000 원 190,950 원
~ 168.00 273,300 원 208,600 원 191,500 원
~ 168.50 274,100 원 209,200 원 192,050 원
~ 169.00 274,900 원 209,800 원 192,600 원
~ 169.50 275,700 원 210,400 원 193,150 원
~ 170.00 276,500 원 211,000 원 193,700 원
~ 170.50 277,300 원 211,600 원 194,250 원
~ 171.00 278,100 원 212,200 원 194,800 원
~ 171.50 278,900 원 212,800 원 195,350 원
~ 172.00 279,700 원 213,400 원 195,900 원
~ 172.50 280,500 원 214,000 원 196,450 원
~ 173.00 281,300 원 214,600 원 197,000 원
~ 173.50 282,100 원 215,200 원 197,550 원
~ 174.00 282,900 원 215,800 원 198,100 원
~ 174.50 283,700 원 216,400 원 198,650 원
~ 175.00 284,500 원 217,000 원 199,200 원
~ 175.50 285,300 원 217,600 원 199,750 원
~ 176.00 286,100 원 218,200 원 200,300 원
~ 176.50 286,900 원 218,800 원 200,850 원
~ 177.00 287,700 원 219,400 원 201,400 원
~ 177.50 288,500 원 220,000 원 201,950 원
~ 178.00 289,300 원 220,600 원 202,500 원
~ 178.50 290,100 원 221,200 원 203,050 원
~ 179.00 290,900 원 221,800 원 203,600 원
~ 179.50 291,700 원 222,400 원 204,150 원
~ 180.00 292,500 원 223,000 원 204,700 원
~ 180.50 293,300 원 223,600 원 205,250 원
~ 181.00 294,100 원 224,200 원 205,800 원
~ 181.50 294,900 원 224,800 원 206,350 원
~ 182.00 295,700 원 225,400 원 206,900 원
~ 182.50 296,500 원 226,000 원 207,450 원
~ 183.00 297,300 원 226,600 원 208,000 원
~ 183.50 298,100 원 227,200 원 208,550 원
~ 184.00 298,900 원 227,800 원 209,100 원
~ 184.50 299,700 원 228,400 원 209,650 원
~ 185.00 300,500 원 229,000 원 210,200 원
~ 185.50 301,300 원 229,600 원 210,750 원
~ 186.00 302,100 원 230,200 원 211,300 원
~ 186.50 302,900 원 230,800 원 211,850 원
~ 187.00 303,700 원 231,400 원 212,400 원
~ 187.50 304,500 원 232,000 원 212,950 원
~ 188.00 305,300 원 232,600 원 213,500 원
~ 188.50 306,100 원 233,200 원 214,050 원
~ 189.00 306,900 원 233,800 원 214,600 원
~ 189.50 307,700 원 234,400 원 215,150 원
~ 190.00 308,500 원 235,000 원 215,700 원
~ 190.50 309,300 원 235,600 원 216,250 원
~ 191.00 310,100 원 236,200 원 216,800 원
~ 191.50 310,900 원 236,800 원 217,350 원
~ 192.00 311,700 원 237,400 원 217,900 원
~ 192.50 312,500 원 238,000 원 218,450 원
~ 193.00 313,300 원 238,600 원 219,000 원
~ 193.50 314,100 원 239,200 원 219,550 원
~ 194.00 314,900 원 239,800 원 220,100 원
~ 194.50 315,700 원 240,400 원 220,650 원
~ 195.00 316,500 원 241,000 원 221,200 원
~ 195.50 317,300 원 241,600 원 221,750 원
~ 196.00 318,100 원 242,200 원 222,300 원
~ 196.50 318,900 원 242,800 원 222,850 원
~ 197.00 319,700 원 243,400 원 223,400 원
~ 197.50 320,500 원 244,000 원 223,950 원
~ 198.00 321,300 원 244,600 원 224,500 원
~ 198.50 322,100 원 245,200 원 225,050 원
~ 199.00 322,900 원 245,800 원 225,600 원
~ 199.50 323,700 원 246,400 원 226,150 원
~ 200.00 324,500 원 247,000 원 226,700 원
~ 200.50 325,300 원 247,600 원 227,250 원
~ 201.00 326,100 원 248,200 원 227,800 원
~ 201.50 326,900 원 248,800 원 228,350 원
~ 202.00 327,700 원 249,400 원 228,900 원
~ 202.50 328,500 원 250,000 원 229,450 원
~ 203.00 329,300 원 250,600 원 230,000 원
~ 203.50 330,100 원 251,200 원 230,550 원
~ 204.00 330,900 원 251,800 원 231,100 원
~ 204.50 331,700 원 252,400 원 231,650 원
~ 205.00 332,500 원 253,000 원 232,200 원
~ 205.50 333,300 원 253,600 원 232,750 원
~ 206.00 334,100 원 254,200 원 233,300 원
~ 206.50 334,900 원 254,800 원 233,850 원
~ 207.00 335,700 원 255,400 원 234,400 원
~ 207.50 336,500 원 256,000 원 234,950 원
~ 208.00 337,300 원 256,600 원 235,500 원
~ 208.50 338,100 원 257,200 원 236,050 원
~ 209.00 338,900 원 257,800 원 236,600 원
~ 209.50 339,700 원 258,400 원 237,150 원
~ 210.00 340,500 원 259,000 원 237,700 원
~ 210.50 341,300 원 259,600 원 238,250 원
~ 211.00 342,100 원 260,200 원 238,800 원
~ 211.50 342,900 원 260,800 원 239,350 원
~ 212.00 343,700 원 261,400 원 239,900 원
~ 212.50 344,500 원 262,000 원 240,450 원
~ 213.00 345,300 원 262,600 원 241,000 원
~ 213.50 346,100 원 263,200 원 241,550 원
~ 214.00 346,900 원 263,800 원 242,100 원
~ 214.50 347,700 원 264,400 원 242,650 원
~ 215.00 348,500 원 265,000 원 243,200 원
~ 215.50 349,300 원 265,600 원 243,750 원
~ 216.00 350,100 원 266,200 원 244,300 원
~ 216.50 350,900 원 266,800 원 244,850 원
~ 217.00 351,700 원 267,400 원 245,400 원
~ 217.50 352,500 원 268,000 원 245,950 원
~ 218.00 353,300 원 268,600 원 246,500 원
~ 218.50 354,100 원 269,200 원 247,050 원
~ 219.00 354,900 원 269,800 원 247,600 원
~ 219.50 355,700 원 270,400 원 248,150 원
~ 220.00 356,500 원 271,000 원 248,700 원
~ 220.50 357,300 원 271,600 원 249,250 원
~ 221.00 358,100 원 272,200 원 249,800 원
~ 221.50 358,900 원 272,800 원 250,350 원
~ 222.00 359,700 원 273,400 원 250,900 원
~ 222.50 360,500 원 274,000 원 251,450 원
~ 223.00 361,300 원 274,600 원 252,000 원
~ 223.50 362,100 원 275,200 원 252,550 원
~ 224.00 362,900 원 275,800 원 253,100 원
~ 224.50 363,700 원 276,400 원 253,650 원
~ 225.00 364,500 원 277,000 원 254,200 원
~ 225.50 365,300 원 277,600 원 254,750 원
~ 226.00 366,100 원 278,200 원 255,300 원
~ 226.50 366,900 원 278,800 원 255,850 원
~ 227.00 367,700 원 279,400 원 256,400 원
~ 227.50 368,500 원 280,000 원 256,950 원
~ 228.00 369,300 원 280,600 원 257,500 원
~ 228.50 370,100 원 281,200 원 258,050 원
~ 229.00 370,900 원 281,800 원 258,600 원
~ 229.50 371,700 원 282,400 원 259,150 원
~ 230.00 372,500 원 283,000 원 259,700 원
~ 230.50 373,300 원 283,600 원 260,250 원
~ 231.00 374,100 원 284,200 원 260,800 원
~ 231.50 374,900 원 284,800 원 261,350 원
~ 232.00 375,700 원 285,400 원 261,900 원
~ 232.50 376,500 원 286,000 원 262,450 원
~ 233.00 377,300 원 286,600 원 263,000 원
~ 233.50 378,100 원 287,200 원 263,550 원
~ 234.00 378,900 원 287,800 원 264,100 원
~ 234.50 379,700 원 288,400 원 264,650 원
~ 235.00 380,500 원 289,000 원 265,200 원
~ 235.50 381,300 원 289,600 원 265,750 원
~ 236.00 382,100 원 290,200 원 266,300 원
~ 236.50 382,900 원 290,800 원 266,850 원
~ 237.00 383,700 원 291,400 원 267,400 원
~ 237.50 384,500 원 292,000 원 267,950 원
~ 238.00 385,300 원 292,600 원 268,500 원
~ 238.50 386,100 원 293,200 원 269,050 원
~ 239.00 386,900 원 293,800 원 269,600 원
~ 239.50 387,700 원 294,400 원 270,150 원
~ 240.00 388,500 원 295,000 원 270,700 원
~ 240.50 389,300 원 295,600 원 271,250 원
~ 241.00 390,100 원 296,200 원 271,800 원
~ 241.50 390,900 원 296,800 원 272,350 원
~ 242.00 391,700 원 297,400 원 272,900 원
~ 242.50 392,500 원 298,000 원 273,450 원
~ 243.00 393,300 원 298,600 원 274,000 원
~ 243.50 394,100 원 299,200 원 274,550 원
~ 244.00 394,900 원 299,800 원 275,100 원
~ 244.50 395,700 원 300,400 원 275,650 원
~ 245.00 396,500 원 301,000 원 276,200 원
~ 245.50 397,300 원 301,600 원 276,750 원
~ 246.00 398,100 원 302,200 원 277,300 원
~ 246.50 398,900 원 302,800 원 277,850 원
~ 247.00 399,700 원 303,400 원 278,400 원
~ 247.50 400,500 원 304,000 원 278,950 원
~ 248.00 401,300 원 304,600 원 279,500 원
~ 248.50 402,100 원 305,200 원 280,050 원
~ 249.00 402,900 원 305,800 원 280,600 원
~ 249.50 403,700 원 306,400 원 281,150 원
~ 250.00 404,500 원 307,000 원 281,700 원
~ 250.50 405,300 원 307,600 원 282,250 원
~ 251.00 406,100 원 308,200 원 282,800 원
~ 251.50 406,900 원 308,800 원 283,350 원
~ 252.00 407,700 원 309,400 원 283,900 원
~ 252.50 408,500 원 310,000 원 284,450 원
~ 253.00 409,300 원 310,600 원 285,000 원
~ 253.50 410,100 원 311,200 원 285,550 원
~ 254.00 410,900 원 311,800 원 286,100 원
~ 254.50 411,700 원 312,400 원 286,650 원
~ 255.00 412,500 원 313,000 원 287,200 원
~ 255.50 413,300 원 313,600 원 287,750 원
~ 256.00 414,100 원 314,200 원 288,300 원
~ 256.50 414,900 원 314,800 원 288,850 원
~ 257.00 415,700 원 315,400 원 289,400 원
~ 257.50 416,500 원 316,000 원 289,950 원
~ 258.00 417,300 원 316,600 원 290,500 원
~ 258.50 418,100 원 317,200 원 291,050 원
~ 259.00 418,900 원 317,800 원 291,600 원
~ 259.50 419,700 원 318,400 원 292,150 원
~ 260.00 420,500 원 319,000 원 292,700 원
~ 260.50 421,300 원 319,600 원 293,250 원
~ 261.00 422,100 원 320,200 원 293,800 원
~ 261.50 422,900 원 320,800 원 294,350 원
