| 지역 | 다마스 | 라보 | 1톤 | 지역 | 다마스 | 라보 | 1톤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천(영종도) | 35 | 40 | 70 | 강서,양천,금천,영등포,구로 | 35 | 40 | 60 | |
| 인천(기타) | 30 | 35 | 60 | 관악,동작,서대문,마포 | 40 | 45 | 65 | |
| 인천(강화도) | 45 | 60 | 80 | 중구.용산,종로,은평 | 45 | 50 | 65 | |
| 부천,시흥,광명 | 35 | 45 | 60 | 서초,강남,성동,성북 | 50 | 55 | 70 | |
| 김포(월곶,하성,통진) | 45 | 50 | 70 | 동대문,송파,광진,강동 | 55 | 60 | 80 | |
| 김포(기타) | 40 | 45 | 60 | 중랑,노원,도봉,강북 | 60 | 65 | 90 | |
| 파주(탄현,부곡,문산) | 50 | 60 | 90 | 과천 | 50 | 55 | 70 | |
| 파주(기타) | 45 | 55 | 80 | 성남 | 60 | 65 | 75 | |
| 고양 | 40 | 50 | 70 | 하남 | 50 | 60 | 70 | |
| 의정부,구리 | 50 | 60 | 80 | 안양 | 35 | 40 | 60 | |
| 양주 | 55 | 65 | 80 | 의왕,안산(상록) | 45 | 50 | 65 | |
| 포천 | 65 | 75 | 90 | 군포.안산(단원) | 40 | 45 | 70 | |
| 동두천 | 65 | 75 | 90 | 시흥 | 35 | 40 | 60 | |
| 연천 | 80 | 90 | 100 | 광주,용인(처인) | 60 | 65 | 75 | |
| 남양주 | 60 | 70 | 80 | 수원 | 55 | 60 | 70 | |
| 가평 | 80 | 100 | 120 | 화성 | 50 | 55 | 65 | |
| 춘천 | 100 | 120 | 140 | 오산,용인(수지,기흥) | 50 | 60 | 70 | |
| 이천 | 80 | 90 | 100 | 평택 | 70 | 80 | 90 | |
| 여주 | 90 | 100 | 110 | 안성 | 80 | 90 | 100 | |
| 원주 | 95 | 110 | 130 | 아산,당진,천안 | 85 | 95 | 105 | |
| 평창 | 110 | 130 | 150 | 진천,예산,홍성 | 95 | 105 | 125 | |
| 강릉 | 150 | 170 | 200 | 서산 | 90 | 100 | 120 | |
| 양양,속초 | 160 | 180 | 210 | 청주 | 105 | 115 | 135 | |
| 고성,간성 | 180 | 200 | 230 | 충주,음성,공주 | 100 | 110 | 130 | |
| 동해 | 200 | 220 | 250 | 세종 | 110 | 120 | 140 | |
| 삼척 | 210 | 230 | 260 | 대전,부여 | 120 | 130 | 150 | |
| 구미,칠곡,성주,안동 | 190 | 210 | 230 | 대전(유성),논산 | 130 | 140 | 160 | |
| 대구,영천,경산,청송 | 200 | 220 | 240 | 전주,익산,군산 | 160 | 170 | 190 | |
| 영덕,포항,경주 | 220 | 240 | 270 | 영동,옥천 | 170 | 180 | 200 | |
| 울산,창원,양산,고성 | 230 | 250 | 280 | 김천,상주 | 180 | 200 | 220 | |
| 해남,강진,고흥 | 230 | 250 | 280 | 광주,나주,영암 | 210 | 230 | 250 | |
| 부산,거제 | 240 | 260 | 300 | 목포,무안,여수,광양,순천 | 240 | 260 | 290 | |
| 완도,진도 | 250 | 270 | 310 |
